|
商品の詳細:
|
| 溶融点: | 300 ⁰ C+ | MDL NO: | MFCD00007972 |
|---|---|---|---|
| 正確な質: | 188.958939 | 評価する: | 990.5% |
| ボリングポイント: | 356.4°C 760 mmHg で | 分類: | 化学補助剤 |
| 適用する: | 医薬品間介剤 | デザイン: | カスタム |
| 他の名前: | 、A、2,6-TETRACHLOROTOLUENE | 分子重量: | 370.48400 |
| ppearance: | 白色~淡黄色の結晶性粉末 | RTECS: | 2億8000円 |
| 溶解性: | 溶ける | 公式重量: | 86.09 |
| 密度: | 1.442 | ||
| ハイライト: | 2 メチル2 プロパネスルフィナミド,化学合成用2メチル2プロパネスルフィナミド |
||
| 密度 | 1.1±0.1g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 220.0±23.0 °C 760 mmHg で |
| 溶融点 | 103~107°C |
| 分子式 | C について4H11NOS |
| 分子重量 | 121.20 |
| フラッシュポイント | 86.8±22.6 °C |
| 正確な質量 | 121.056137 |
| PSA | 62.30000 |
| ログP | -0だった62 |
| 蒸気圧 | 025°Cで0.4 mmHg |
| 屈折率 | 1.523 |
| 保存状態 | 2~8°C |
コンタクトパーソン: Mr. SUPING. JIANG
電話番号: +86 135 2473 2599